Särkänniemi-suunnistus 2018
H16 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | Tulos |
1. | Kemppi Topias | 1. | 38 | 4. | 1:25 | 3. | 1:42 | 2. | 2:01 | 3. | 2:23 | 2. | 2:55 | 2. | 3:31 | 2. | 3:52 | 2. | 4:47 | 1. | 5:16 | 1. | 5:35 | 1. | 5:48 | 1. | 6:15 | 1. | 6:28 | 1. | 6:57 | 1. | 7:26 | 1. | 7:42 | 1. | 8:18 | 1. | 8:54 | 9:06 |
2. | Ronkainen Aarni | 3. | 39 | 1. | 1:21 | 1. | 1:35 | 2. | 2:01 | 1. | 2:19 | 1. | 2:50 | 1. | 3:24 | 1. | 3:45 | 1. | 4:44 | 2. | 5:29 | 2. | 5:44 | 2. | 5:57 | 2. | 6:21 | 2. | 6:33 | 2. | 7:09 | 2. | 7:38 | 2. | 7:53 | 2. | 8:29 | 2. | 9:01 | 9:10 |
3. | Gröhn Riku | 4. | 40 | 7. | 1:31 | 5. | 1:48 | 7. | 2:11 | 6. | 2:35 | 4. | 3:07 | 4. | 3:44 | 4. | 4:06 | 4. | 5:01 | 3. | 5:30 | 3. | 5:48 | 3. | 6:03 | 3. | 6:31 | 3. | 6:43 | 3. | 7:20 | 3. | 7:51 | 3. | 8:08 | 3. | 8:49 | 3. | 9:29 | 9:39 |
4. | Rousku Samuli | 17. | 46 | 13. | 1:35 | 9. | 1:51 | 9. | 2:12 | 8. | 2:39 | 9. | 3:14 | 9. | 3:54 | 8. | 4:16 | 7. | 5:16 | 7. | 5:48 | 6. | 6:08 | 6. | 6:22 | 6. | 6:50 | 6. | 7:05 | 5. | 7:42 | 5. | 8:13 | 5. | 8:29 | 4. | 9:08 | 4. | 9:44 | 9:54 |
5. | Ruuskanen Tuomas | 8. | 42 | 6. | 1:29 | 16. | 2:00 | 12. | 2:17 | 8. | 2:39 | 8. | 3:12 | 8. | 3:51 | 6. | 4:13 | 5. | 5:09 | 5. | 5:37 | 5. | 5:56 | 5. | 6:12 | 5. | 6:38 | 4. | 6:50 | 6. | 7:45 | 6. | 8:15 | 6. | 8:32 | 6. | 9:11 | 5. | 9:47 | 9:57 |
6. | Koskinen Eemil | 4. | 40 | 3. | 1:24 | 2. | 1:39 | 1. | 1:58 | 2. | 2:22 | 3. | 2:56 | 3. | 3:35 | 3. | 3:58 | 3. | 4:59 | 3. | 5:30 | 4. | 5:53 | 4. | 6:09 | 4. | 6:37 | 5. | 6:51 | 4. | 7:35 | 4. | 8:07 | 4. | 8:25 | 5. | 9:10 | 6. | 9:50 | 10:02 |
7. | Mbembela Karim | 4. | 40 | 2. | 1:23 | 10. | 1:52 | 9. | 2:12 | 7. | 2:37 | 5. | 3:09 | 5. | 3:47 | 5. | 4:11 | 6. | 5:10 | 6. | 5:39 | 7. | 6:09 | 8. | 6:26 | 7. | 6:55 | 7. | 7:09 | 7. | 7:46 | 7. | 8:17 | 7. | 8:34 | 7. | 9:14 | 7. | 9:51 | 10:02 |
8. | Määttälä Mikko | 21. | 47 | 10. | 1:32 | 5. | 1:48 | 5. | 2:09 | 5. | 2:33 | 5. | 3:09 | 6. | 3:48 | 7. | 4:14 | 7. | 5:16 | 7. | 5:48 | 9. | 6:15 | 9. | 6:31 | 9. | 6:58 | 8. | 7:12 | 8. | 7:52 | 8. | 8:24 | 8. | 8:41 | 8. | 9:22 | 8. | 10:02 | 10:11 |
9. | Kupiainen Tuukka | 14. | 45 | 10. | 1:32 | 14. | 1:58 | 11. | 2:16 | 10. | 2:41 | 10. | 3:16 | 9. | 3:54 | 9. | 4:17 | 9. | 5:17 | 9. | 5:50 | 7. | 6:09 | 7. | 6:24 | 8. | 6:57 | 11. | 7:29 | 10. | 8:10 | 10. | 8:40 | 10. | 8:56 | 9. | 9:35 | 9. | 10:12 | 10:24 |
10. | Alajoutsi Oliver | 10. | 43 | 26. | 1:48 | 23. | 2:09 | 19. | 2:25 | 15. | 2:51 | 13. | 3:26 | 11. | 4:03 | 11. | 4:27 | 11. | 5:26 | 11. | 6:03 | 10. | 6:18 | 11. | 6:43 | 11. | 7:12 | 10. | 7:25 | 12. | 8:20 | 12. | 8:50 | 11. | 9:05 | 11. | 9:46 | 10. | 10:19 | 10:29 |
11. | Vaherlehto Eemi | 1. | 38 | 5. | 1:26 | 5. | 1:48 | 4. | 2:06 | 4. | 2:30 | 7. | 3:10 | 7. | 3:49 | 10. | 4:18 | 10. | 5:20 | 10. | 5:56 | 11. | 6:19 | 10. | 6:34 | 10. | 7:05 | 9. | 7:18 | 9. | 8:01 | 9. | 8:35 | 9. | 8:53 | 10. | 9:37 | 10. | 10:19 | 10:31 |
12. | Alajoutsi Jasper | 4. | 40 | 37. | 2:03 | 31. | 2:17 | 34. | 2:51 | 30. | 3:15 | 23. | 3:47 | 19. | 4:23 | 18. | 4:46 | 18. | 5:45 | 17. | 6:17 | 14. | 6:35 | 12. | 6:49 | 13. | 7:20 | 12. | 7:32 | 11. | 8:15 | 11. | 8:47 | 11. | 9:05 | 11. | 9:46 | 12. | 10:27 | 10:35 |
13. | Nolvi Joona | 17. | 46 | 16. | 1:38 | 11. | 1:56 | 17. | 2:22 | 12. | 2:46 | 11. | 3:23 | 12. | 4:06 | 12. | 4:29 | 15. | 5:41 | 16. | 6:16 | 16. | 6:37 | 15. | 6:52 | 16. | 7:24 | 16. | 7:38 | 13. | 8:24 | 13. | 8:57 | 13. | 9:15 | 13. | 9:55 | 13. | 10:34 | 10:46 |
14. | Lahti Valtteri | 13. | 44 | 13. | 1:35 | 16. | 2:00 | 18. | 2:24 | 17. | 2:54 | 16. | 3:30 | 14. | 4:11 | 14. | 4:36 | 13. | 5:39 | 12. | 6:13 | 14. | 6:35 | 16. | 6:53 | 14. | 7:22 | 14. | 7:35 | 14. | 8:34 | 14. | 9:08 | 14. | 9:25 | 14. | 10:08 | 14. | 10:48 | 10:58 |
15. | Lemberg Roope | 17. | 46 | 18. | 1:41 | 13. | 1:57 | 14. | 2:19 | 16. | 2:52 | 19. | 3:37 | 18. | 4:18 | 18. | 4:46 | 19. | 5:54 | 20. | 6:36 | 19. | 6:56 | 19. | 7:12 | 19. | 7:41 | 18. | 7:55 | 16. | 8:41 | 16. | 9:16 | 16. | 9:35 | 15. | 10:17 | 15. | 10:56 | 11:07 |
16. | Tiainen Olli | 21. | 47 | 15. | 1:37 | 16. | 2:00 | 13. | 2:18 | 32. | 3:25 | 30. | 3:58 | 23. | 4:33 | 21. | 4:54 | 20. | 5:57 | 19. | 6:27 | 18. | 6:43 | 18. | 7:03 | 18. | 7:34 | 17. | 7:49 | 15. | 8:35 | 15. | 9:11 | 15. | 9:30 | 15. | 10:17 | 16. | 11:00 | 11:11 |
17. | Yliaho Joona | 14. | 45 | 16. | 1:38 | 11. | 1:56 | 14. | 2:19 | 11. | 2:45 | 11. | 3:23 | 12. | 4:06 | 13. | 4:32 | 12. | 5:38 | 14. | 6:14 | 12. | 6:34 | 14. | 6:51 | 15. | 7:23 | 15. | 7:36 | 17. | 8:42 | 18. | 9:18 | 17. | 9:36 | 17. | 10:21 | 17. | 11:05 | 11:16 |
18. | Willman Iivari | 36. | 54 | 20. | 1:45 | 19. | 2:02 | 21. | 2:26 | 17. | 2:54 | 16. | 3:30 | 15. | 4:13 | 16. | 4:38 | 14. | 5:40 | 12. | 6:13 | 12. | 6:34 | 12. | 6:49 | 12. | 7:18 | 13. | 7:34 | 18. | 8:43 | 16. | 9:16 | 18. | 9:45 | 18. | 10:25 | 18. | 11:06 | 11:16 |
19. | Isokallio Lauri | 10. | 43 | 7. | 1:31 | 4. | 1:46 | 5. | 2:09 | 19. | 2:56 | 18. | 3:31 | 16. | 4:14 | 15. | 4:37 | 16. | 5:43 | 14. | 6:14 | 19. | 6:56 | | - | 20. | 7:42 | 18. | 7:55 | 20. | 8:59 | 20. | 9:33 | 19. | 9:50 | 19. | 10:29 | | - | 11:18 |
20. | Schüle Oliver | 34. | 53 | 26. | 1:48 | 23. | 2:09 | 25. | 2:33 | 23. | 3:06 | 23. | 3:47 | 22. | 4:31 | 23. | 4:59 | 23. | 6:06 | 21. | 6:38 | 21. | 6:57 | 20. | 7:17 | 21. | 7:50 | 20. | 8:03 | 19. | 8:51 | 19. | 9:31 | 20. | 9:51 | 20. | 10:40 | 19. | 11:25 | 11:34 |
21. | Peltola Arttu | 8. | 42 | 10. | 1:32 | 8. | 1:50 | 7. | 2:11 | 14. | 2:50 | 14. | 3:27 | 17. | 4:17 | 17. | 4:42 | 17. | 5:44 | 18. | 6:19 | 17. | 6:40 | 17. | 6:56 | 17. | 7:28 | 25. | 8:31 | 21. | 9:14 | 21. | 9:52 | 21. | 10:09 | 21. | 10:50 | 20. | 11:27 | 11:37 |
22. | Huhtala Jyri | 30. | 51 | 22. | 1:46 | 20. | 2:03 | 19. | 2:25 | 20. | 2:57 | 20. | 3:38 | 20. | 4:25 | 20. | 4:53 | 24. | 6:08 | 22. | 6:45 | 22. | 7:07 | 21. | 7:24 | 23. | 8:02 | 21. | 8:16 | 22. | 9:19 | 25. | 10:02 | 25. | 10:22 | 24. | 11:03 | 22. | 11:40 | 11:49 |
23. | Talvitie Miro | 21. | 47 | 20. | 1:45 | 23. | 2:09 | 22. | 2:30 | 24. | 3:08 | 25. | 3:50 | 25. | 4:38 | 25. | 5:06 | 25. | 6:13 | 24. | 6:48 | 25. | 7:18 | 24. | 7:35 | 25. | 8:10 | 24. | 8:29 | 22. | 9:19 | 23. | 9:57 | 23. | 10:15 | 22. | 10:58 | 21. | 11:39 | 11:51 |
24. | Tukiainen Otso | 39. | 55 | 23. | 1:47 | 23. | 2:09 | 28. | 2:37 | 26. | 3:10 | 27. | 3:51 | 27. | 4:40 | 25. | 5:06 | 26. | 6:15 | 25. | 6:50 | 24. | 7:14 | 23. | 7:32 | 24. | 8:03 | 22. | 8:18 | 24. | 9:20 | 22. | 9:54 | 22. | 10:13 | 23. | 10:59 | 23. | 11:44 | 11:55 |
25. | Raitanen Konsta | 14. | 45 | 28. | 1:49 | 23. | 2:09 | 22. | 2:30 | 21. | 3:00 | 21. | 3:39 | 20. | 4:25 | 22. | 4:55 | 22. | 6:04 | 22. | 6:45 | 23. | 7:11 | 22. | 7:28 | 22. | 8:00 | 22. | 8:18 | 25. | 9:21 | 24. | 10:00 | 24. | 10:21 | 25. | 11:06 | 24. | 11:53 | 12:05 |
26. | Laine Aarni | 28. | 50 | 29. | 1:50 | 30. | 2:16 | 31. | 2:42 | 31. | 3:16 | 29. | 3:56 | 27. | 4:40 | 27. | 5:08 | 27. | 6:19 | 27. | 6:57 | 28. | 7:36 | 27. | 7:51 | 27. | 8:23 | 28. | 8:40 | 26. | 9:27 | 26. | 10:05 | 26. | 10:26 | 26. | 11:13 | 25. | 11:56 | 12:08 |
27. | Maronen Matias | 17. | 46 | 39. | 2:06 | 39. | 2:31 | 36. | 2:55 | 32. | 3:25 | 34. | 4:07 | 32. | 4:52 | 30. | 5:17 | 28. | 6:22 | 29. | 7:03 | 26. | 7:23 | 26. | 7:49 | 28. | 8:24 | 26. | 8:37 | 28. | 9:45 | 28. | 10:22 | 28. | 10:41 | 27. | 11:25 | 26. | 12:07 | 12:19 |
28. | Väisänen Lenni | 10. | 43 | 7. | 1:31 | 15. | 1:59 | 16. | 2:21 | 12. | 2:46 | 14. | 3:27 | 24. | 4:35 | 23. | 4:59 | 21. | 6:02 | 26. | 6:56 | 27. | 7:29 | 25. | 7:47 | 26. | 8:20 | 27. | 8:39 | 27. | 9:42 | 27. | 10:17 | 27. | 10:35 | 28. | 11:32 | 27. | 12:15 | 12:25 |
29. | Kytömäki Aapo | 21. | 47 | 23. | 1:47 | 21. | 2:07 | 24. | 2:31 | 22. | 3:01 | 32. | 3:59 | 31. | 4:51 | 32. | 5:21 | 30. | 6:37 | 30. | 7:13 | 29. | 7:38 | 28. | 7:57 | 29. | 8:31 | 29. | 8:50 | 29. | 9:55 | 29. | 10:32 | 29. | 10:54 | 29. | 11:41 | 28. | 12:24 | 12:38 |
30. | Tukiainen Jyry | 46. | 1:03 | 38. | 2:05 | 36. | 2:29 | 35. | 2:52 | 34. | 3:27 | 36. | 4:20 | 36. | 5:15 | 36. | 5:46 | 34. | 7:06 | 34. | 7:47 | 34. | 8:13 | 32. | 8:33 | 33. | 9:10 | 31. | 9:24 | 31. | 10:23 | 31. | 11:01 | 31. | 11:23 | 30. | 12:15 | 29. | 13:01 | 13:13 |
31. | Lehtiniemi Eino | 26. | 49 | 30. | 1:51 | 29. | 2:14 | 27. | 2:36 | 28. | 3:12 | 30. | 3:58 | 29. | 4:46 | 30. | 5:17 | 30. | 6:37 | 31. | 7:18 | 31. | 7:48 | 29. | 8:11 | 30. | 8:49 | 30. | 9:04 | 30. | 9:57 | 30. | 10:37 | 30. | 11:07 | 30. | 12:15 | 30. | 13:05 | 13:16 |
32. | Ylimaa Juho | 39. | 55 | 34. | 1:59 | 34. | 2:21 | 33. | 2:50 | 35. | 3:33 | 37. | 4:22 | 35. | 5:12 | 35. | 5:40 | 36. | 7:10 | 37. | 7:55 | 37. | 8:42 | 36. | 9:07 | 37. | 9:52 | 37. | 10:06 | 35. | 10:45 | 33. | 11:18 | 32. | 11:36 | 32. | 12:23 | 31. | 13:10 | 13:22 |
33. | Kaukinen Mikael | 28. | 50 | 31. | 1:55 | 31. | 2:17 | 29. | 2:40 | 29. | 3:13 | 33. | 4:03 | 32. | 4:52 | 32. | 5:21 | 32. | 6:44 | 32. | 7:29 | 32. | 7:55 | 30. | 8:13 | 31. | 9:07 | 35. | 9:41 | 32. | 10:33 | 32. | 11:16 | 33. | 11:39 | 33. | 12:24 | 32. | 13:11 | 13:23 |
34. | Purimo Jesse | 34. | 53 | 36. | 2:02 | 38. | 2:30 | 40. | 3:05 | 36. | 3:35 | 35. | 4:13 | 34. | 5:10 | 34. | 5:38 | 35. | 7:08 | 35. | 7:51 | 35. | 8:16 | 33. | 8:34 | 34. | 9:16 | 33. | 9:39 | 34. | 10:39 | 34. | 11:23 | 34. | 11:43 | 34. | 12:27 | 33. | 13:14 | 13:23 |
35. | Pihlajamäki Teemu | 25. | 48 | 23. | 1:47 | 21. | 2:07 | 25. | 2:33 | 24. | 3:08 | 25. | 3:50 | 30. | 4:48 | 29. | 5:14 | 28. | 6:22 | 28. | 6:58 | 30. | 7:40 | 34. | 8:35 | 36. | 9:48 | 36. | 10:05 | 38. | 11:17 | 37. | 11:55 | 37. | 12:12 | 36. | 12:52 | 34. | 13:28 | 13:37 |
36. | Hämäläinen Aleksi | 32. | 52 | 43. | 2:24 | 42. | 2:47 | 41. | 3:18 | 39. | 3:48 | 38. | 4:32 | 37. | 5:26 | 37. | 5:52 | 37. | 7:12 | 36. | 7:53 | 35. | 8:16 | 35. | 8:43 | 35. | 9:23 | 33. | 9:39 | 36. | 10:49 | 36. | 11:34 | 35. | 11:54 | 35. | 12:49 | 35. | 13:40 | 13:52 |
37. | Helin Saku | 26. | 49 | 19. | 1:42 | 28. | 2:13 | 29. | 2:40 | 27. | 3:11 | 27. | 3:51 | 40. | 5:45 | 40. | 6:27 | 40. | 7:46 | 39. | 8:29 | 40. | 9:20 | 38. | 9:38 | 39. | 10:10 | 39. | 10:23 | 37. | 11:15 | 38. | 11:58 | 38. | 12:19 | 38. | 13:07 | 37. | 13:52 | 14:05 |
38. | Riissanen Miska | 36. | 54 | 35. | 2:01 | 33. | 2:20 | 32. | 2:43 | 40. | 3:50 | 39. | 4:37 | 38. | 5:31 | 38. | 6:02 | 38. | 7:24 | 40. | 8:37 | 38. | 9:07 | 37. | 9:26 | 38. | 10:01 | 38. | 10:22 | 38. | 11:17 | 38. | 11:58 | 39. | 12:21 | 39. | 13:10 | 38. | 13:57 | 14:11 |
39. | Virtanen Ilari | 43. | 59 | 47. | 3:24 | 47. | 3:51 | 47. | 4:11 | 45. | 4:39 | 43. | 5:19 | 46. | 6:47 | 46. | 7:16 | 45. | 8:43 | 42. | 9:25 | 43. | 9:57 | 41. | 10:15 | 42. | 10:51 | 40. | 11:07 | 40. | 11:57 | 40. | 12:35 | 40. | 12:56 | 40. | 13:41 | 39. | 14:24 | 14:35 |
40. | Mutikainen Leevi | 39. | 55 | 32. | 1:57 | 35. | 2:24 | 38. | 2:57 | 36. | 3:35 | 44. | 5:27 | 42. | 6:04 | 41. | 6:30 | 39. | 7:39 | 38. | 8:23 | 41. | 9:24 | 39. | 9:40 | 40. | 10:14 | 42. | 11:16 | 41. | 12:11 | 41. | 12:50 | 41. | 13:11 | 41. | 14:01 | 40. | 14:46 | 14:58 |
41. | Tikka Paavo | 44. | 1:01 | 42. | 2:15 | 42. | 2:47 | 43. | 3:23 | 42. | 4:06 | 41. | 5:03 | 43. | 6:13 | 43. | 6:55 | 43. | 8:36 | 43. | 9:28 | 42. | 9:56 | 43. | 10:38 | 43. | 11:17 | 44. | 11:49 | 44. | 13:02 | 43. | 13:53 | 43. | 14:16 | 42. | 15:05 | 41. | 15:51 | 16:01 |
42. | Kiiskinen Atte | 36. | 54 | 40. | 2:07 | 40. | 2:35 | 39. | 3:01 | 38. | 3:38 | 39. | 4:37 | 39. | 5:43 | 39. | 6:20 | 41. | 7:50 | 41. | 8:41 | 39. | 9:12 | 40. | 9:48 | 41. | 10:47 | 41. | 11:13 | 42. | 12:32 | 42. | 13:29 | 42. | 14:00 | 43. | 15:12 | 42. | 16:14 | 16:28 |
43. | Knuutila Tomi | 42. | 58 | 45. | 2:40 | 45. | 3:11 | 44. | 3:40 | 44. | 4:36 | 45. | 5:29 | 44. | 6:22 | 45. | 7:03 | 44. | 8:42 | 44. | 9:30 | 44. | 9:58 | 42. | 10:24 | 44. | 11:22 | 43. | 11:42 | 43. | 12:59 | 44. | 13:59 | 44. | 14:28 | 44. | 15:41 | 43. | 16:36 | 16:50 |
44. | Juvakka Aapo | 30. | 51 | 45. | 2:40 | 44. | 3:04 | 45. | 3:41 | 43. | 4:21 | 46. | 5:30 | 45. | 6:26 | 44. | 6:58 | 46. | 9:00 | 45. | 9:44 | 45. | 10:19 | 44. | 10:39 | 45. | 11:32 | 44. | 11:49 | 45. | 13:42 | 45. | 14:29 | 45. | 15:12 | 45. | 16:02 | 44. | 16:53 | 17:05 |
45. | Ahonen Niilo | 45. | 1:02 | 40. | 2:07 | 41. | 2:44 | 41. | 3:18 | 41. | 3:54 | 42. | 5:09 | 41. | 6:03 | 42. | 6:40 | 42. | 8:20 | 47. | 10:40 | 47. | 12:11 | 46. | 12:37 | 47. | 13:10 | 46. | 13:25 | 46. | 16:13 | 46. | 17:09 | 46. | 17:32 | 46. | 18:19 | 45. | 19:07 | 19:20 |
46. | Peltola Nico | 47. | 1:14 | 44. | 2:39 | 46. | 3:17 | 46. | 3:55 | 46. | 4:50 | 47. | 5:42 | 47. | 7:04 | 47. | 7:50 | 47. | 9:27 | 46. | 10:22 | 46. | 10:53 | 45. | 11:23 | 46. | 12:44 | 47. | 14:51 | 47. | 17:34 | 47. | 18:25 | 47. | 18:58 | 47. | 20:06 | 46. | 21:03 | 21:20 |
HYL | Ahonen Jani | 32. | 52 | 32. | 1:57 | 36. | 2:29 | 37. | 2:56 | | - | 22. | 3:45 | 26. | 4:39 | 28. | 5:13 | 33. | 6:54 | 33. | 7:35 | 33. | 8:04 | 31. | 8:24 | 32. | 9:08 | 32. | 9:26 | 33. | 10:36 | 35. | 11:24 | 36. | 11:55 | 36. | 12:52 | 36. | 13:44 | |
H16 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | Tulos |
1. | Kemppi Topias | 1. | 38 | 5. | 47 | 8. | 17 | 6. | 19 | 2. | 22 | 2. | 32 | 3. | 36 | 1. | 21 | 1. | 55 | 2. | 29 | 6. | 19 | 1. | 13 | 3. | 27 | 5. | 13 | 1. | 29 | 1. | 29 | 3. | 16 | 1. | 36 | 3. | 36 | 17. | 11 | 9:06 |
2. | Ronkainen Aarni | 3. | 39 | 1. | 42 | 1. | 14 | 30. | 26 | 1. | 18 | 1. | 31 | 1. | 34 | 1. | 21 | 4. | 59 | 38. | 45 | 1. | 15 | 1. | 13 | 1. | 24 | 1. | 12 | 2. | 36 | 1. | 29 | 1. | 15 | 1. | 36 | 1. | 32 | 3. | 10 | 9:10 |
3. | Gröhn Riku | 4. | 40 | 14. | 51 | 8. | 17 | 19. | 23 | 4. | 24 | 2. | 32 | 5. | 37 | 4. | 22 | 1. | 55 | 2. | 29 | 4. | 18 | 5. | 15 | 5. | 28 | 1. | 12 | 3. | 37 | 6. | 31 | 6. | 17 | 11. | 41 | 13. | 40 | 1. | 9 | 9:39 |
4. | Rousku Samuli | 17. | 46 | 11. | 49 | 5. | 16 | 10. | 21 | 15. | 27 | 9. | 35 | 14. | 40 | 4. | 22 | 8. | 1:00 | 8. | 32 | 10. | 20 | 3. | 14 | 5. | 28 | 22. | 15 | 3. | 37 | 6. | 31 | 3. | 16 | 3. | 39 | 3. | 36 | 17. | 11 | 9:54 |
5. | Ruuskanen Tuomas | 8. | 42 | 5. | 47 | 41. | 31 | 2. | 17 | 2. | 22 | 6. | 33 | 10. | 39 | 4. | 22 | 3. | 56 | 1. | 28 | 6. | 19 | 11. | 16 | 2. | 26 | 1. | 12 | 23. | 55 | 3. | 30 | 6. | 17 | 3. | 39 | 3. | 36 | 3. | 10 | 9:57 |
6. | Koskinen Eemil | 4. | 40 | 3. | 44 | 3. | 15 | 6. | 19 | 4. | 24 | 8. | 34 | 10. | 39 | 7. | 23 | 10. | 1:01 | 6. | 31 | 19. | 23 | 11. | 16 | 5. | 28 | 14. | 14 | 12. | 44 | 9. | 32 | 14. | 18 | 23. | 45 | 13. | 40 | 17. | 11 | 10:02 |
7. | Mbembela Karim | 4. | 40 | 2. | 43 | 40. | 29 | 8. | 20 | 10. | 25 | 2. | 32 | 8. | 38 | 12. | 24 | 4. | 59 | 2. | 29 | 32. | 30 | 17. | 17 | 8. | 29 | 14. | 14 | 3. | 37 | 6. | 31 | 6. | 17 | 7. | 40 | 7. | 37 | 17. | 11 | 10:02 |
8. | Määttälä Mikko | 21. | 47 | 4. | 45 | 5. | 16 | 10. | 21 | 4. | 24 | 13. | 36 | 10. | 39 | 19. | 26 | 11. | 1:02 | 8. | 32 | 28. | 27 | 11. | 16 | 3. | 27 | 14. | 14 | 7. | 40 | 9. | 32 | 6. | 17 | 11. | 41 | 13. | 40 | 3. | 10 | 10:11 |
9. | Kupiainen Tuukka | 14. | 45 | 5. | 47 | 33. | 26 | 3. | 18 | 10. | 25 | 9. | 35 | 8. | 38 | 7. | 23 | 8. | 1:00 | 12. | 33 | 6. | 19 | 5. | 15 | 23. | 33 | 42. | 32 | 8. | 41 | 3. | 30 | 3. | 16 | 3. | 39 | 7. | 37 | 41. | 13 | 10:24 |
10. | Alajoutsi Oliver | 10. | 43 | 33. | 1:05 | 19. | 21 | 1. | 16 | 13. | 26 | 9. | 35 | 5. | 37 | 12. | 24 | 4. | 59 | 23. | 37 | 1. | 15 | 37. | 25 | 8. | 29 | 5. | 13 | 23. | 55 | 3. | 30 | 1. | 15 | 11. | 41 | 2. | 33 | 3. | 10 | 10:29 |
11. | Vaherlehto Eemi | 1. | 38 | 8. | 48 | 21. | 22 | 3. | 18 | 4. | 24 | 21. | 40 | 10. | 39 | 32. | 29 | 11. | 1:02 | 19. | 36 | 19. | 23 | 5. | 15 | 13. | 31 | 5. | 13 | 9. | 43 | 15. | 34 | 14. | 18 | 20. | 44 | 20. | 42 | 3. | 10 | 10:31 |
12. | Alajoutsi Jasper | 4. | 40 | 42. | 1:23 | 1. | 14 | 42. | 34 | 4. | 24 | 2. | 32 | 3. | 36 | 7. | 23 | 4. | 59 | 8. | 32 | 4. | 18 | 3. | 14 | 13. | 31 | 1. | 12 | 9. | 43 | 9. | 32 | 14. | 18 | 11. | 41 | 17. | 41 | 3. | 10 | 10:35 |
13. | Nolvi Joona | 17. | 46 | 17. | 52 | 12. | 18 | 30. | 26 | 4. | 24 | 16. | 37 | 17. | 43 | 7. | 23 | 29. | 1:12 | 15. | 35 | 14. | 21 | 5. | 15 | 17. | 32 | 14. | 14 | 13. | 46 | 12. | 33 | 14. | 18 | 7. | 40 | 11. | 39 | 32. | 12 | 10:46 |
14. | Lahti Valtteri | 13. | 44 | 14. | 51 | 31. | 25 | 25. | 24 | 18. | 30 | 13. | 36 | 15. | 41 | 15. | 25 | 15. | 1:03 | 14. | 34 | 17. | 22 | 22. | 18 | 8. | 29 | 5. | 13 | 27. | 59 | 15. | 34 | 6. | 17 | 18. | 43 | 13. | 40 | 3. | 10 | 10:58 |
15. | Lemberg Roope | 17. | 46 | 21. | 55 | 5. | 16 | 15. | 22 | 26. | 33 | 33. | 45 | 15. | 41 | 25. | 28 | 23. | 1:08 | 32. | 42 | 10. | 20 | 11. | 16 | 8. | 29 | 14. | 14 | 13. | 46 | 19. | 35 | 22. | 19 | 17. | 42 | 11. | 39 | 17. | 11 | 11:07 |
16. | Tiainen Olli | 21. | 47 | 12. | 50 | 25. | 23 | 3. | 18 | 45. | 1:07 | 6. | 33 | 2. | 35 | 1. | 21 | 15. | 1:03 | 5. | 30 | 3. | 16 | 31. | 20 | 13. | 31 | 22. | 15 | 13. | 46 | 21. | 36 | 22. | 19 | 29. | 47 | 22. | 43 | 32. | 12 | 11:11 |
17. | Yliaho Joona | 14. | 45 | 19. | 53 | 12. | 18 | 19. | 23 | 13. | 26 | 18. | 38 | 17. | 43 | 19. | 26 | 19. | 1:06 | 19. | 36 | 10. | 20 | 17. | 17 | 17. | 32 | 5. | 13 | 36. | 1:06 | 21. | 36 | 14. | 18 | 23. | 45 | 27. | 44 | 17. | 11 | 11:16 |
18. | Willman Iivari | 36. | 54 | 14. | 51 | 8. | 17 | 25. | 24 | 16. | 28 | 13. | 36 | 17. | 43 | 15. | 25 | 11. | 1:02 | 12. | 33 | 14. | 21 | 5. | 15 | 8. | 29 | 27. | 16 | 38. | 1:09 | 12. | 33 | 41. | 29 | 7. | 40 | 17. | 41 | 17. | 11 | 11:16 |
19. | Isokallio Lauri | 10. | 43 | 8. | 48 | 3. | 15 | 19. | 23 | 42. | 47 | 9. | 35 | 17. | 43 | 7. | 23 | 19. | 1:06 | 6. | 31 | 42. | 42 | | - | | - | 5. | 13 | 34. | 1:04 | 15. | 34 | 6. | 17 | 3. | 39 | | - | | - | 11:18 |
20. | Schüle Oliver | 34. | 53 | 21. | 55 | 19. | 21 | 25. | 24 | 26. | 33 | 25. | 41 | 21. | 44 | 25. | 28 | 21. | 1:07 | 8. | 32 | 6. | 19 | 31. | 20 | 23. | 33 | 5. | 13 | 17. | 48 | 33. | 40 | 26. | 20 | 35. | 49 | 28. | 45 | 3. | 10 | 11:34 |
