Tampere-suunnistus 25 - 26.7.2020 - Lauantain väliajat
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Leskinen Aleksi | 2. | 1:26 | 3. | 3:07 | 3. | 5:23 | 3. | 8:25 | 1. | 18:03 | 1. | 19:16 | 1. | 22:37 | 1. | 23:54 | 1. | 26:21 | 1. | 29:27 | 1. | 30:44 | 1. | 33:57 | 1. | 35:31 | 1. | 36:57 | 1. | 37:14 | 37:34 |
2. | Laine Jaakko | 3. | 1:27 | 4. | 3:08 | 4. | 5:25 | 4. | 8:36 | 2. | 18:13 | 3. | 19:29 | 2. | 23:12 | 2. | 24:29 | 2. | 26:48 | 2. | 30:02 | 2. | 31:18 | 2. | 34:36 | 2. | 36:23 | 2. | 37:43 | 2. | 37:59 | 38:17 |
3. | Sirén Mikko | 1. | 1:23 | 1. | 2:52 | 2. | 5:12 | 1. | 8:02 | 3. | 18:14 | 2. | 19:27 | 3. | 23:36 | 3. | 24:56 | 3. | 27:26 | 3. | 30:35 | 3. | 31:49 | 3. | 34:43 | 3. | 36:28 | 3. | 37:48 | 3. | 38:04 | 38:24 |
4. | Kinni Juho | 6. | 1:44 | 5. | 3:15 | 5. | 5:48 | 5. | 9:05 | 4. | 19:58 | 4. | 21:23 | 4. | 25:13 | 4. | 26:41 | 4. | 29:13 | 4. | 33:02 | 4. | 34:25 | 4. | 37:58 | 4. | 40:03 | 4. | 41:31 | 4. | 41:47 | 42:07 |
5. | Suna Jussi | 4. | 1:30 | 2. | 3:05 | 1. | 5:10 | 2. | 8:04 | 7. | 24:40 | 7. | 25:53 | 6. | 29:55 | 6. | 31:14 | 6. | 33:24 | 6. | 36:34 | 6. | 37:54 | 5. | 40:52 | 5. | 42:27 | 5. | 44:01 | 5. | 44:18 | 44:38 |
6. | Kuutti Veli-Pekka | 7. | 1:53 | 8. | 3:49 | 8. | 6:35 | 9. | 10:56 | 5. | 22:10 | 5. | 23:34 | 5. | 27:40 | 5. | 29:20 | 5. | 32:16 | 5. | 36:12 | 5. | 37:46 | 6. | 41:25 | 6. | 43:25 | 6. | 45:29 | 6. | 45:47 | 46:09 |
7. | Virtanen Aaro | 8. | 1:54 | 7. | 3:41 | 7. | 6:18 | 8. | 10:22 | 6. | 22:41 | 6. | 24:18 | 7. | 32:21 | 7. | 35:34 | 7. | 38:22 | 7. | 42:41 | 7. | 44:42 | 7. | 48:57 | 7. | 51:26 | 7. | 53:26 | 7. | 53:44 | 54:01 |
8. | Kurkela Mikko | 4. | 1:30 | 6. | 3:20 | 6. | 6:07 | 6. | 9:56 | 9. | 28:45 | 9. | 30:17 | 9. | 35:50 | 8. | 37:33 | 8. | 40:33 | 8. | 45:31 | 8. | 47:08 | 8. | 51:32 | 8. | 53:52 | 8. | 55:48 | 8. | 56:12 | 56:43 |
9. | Määttä Henri | 9. | 2:01 | 9. | 4:04 | 9. | 6:54 | 7. | 10:14 | 8. | 27:38 | 8. | 29:59 | 8. | 34:09 | 9. | 37:41 | 9. | 45:00 | 9. | 48:48 | 9. | 51:49 | 9. | 55:18 | 9. | 57:34 | 9. | 59:42 | 9. | 1:00:00 | 1:00:23 |
10. | Siipola Janne | 10. | 2:53 | 10. | 5:47 | 10. | 9:03 | 10. | 15:45 | 10. | 36:34 | 10. | 38:30 | 10. | 51:29 | 10. | 54:35 | 10. | 58:25 | 10. | 1:04:47 | 10. | 1:07:21 | 10. | 1:12:26 | 10. | 1:15:29 | 10. | 1:18:02 | 10. | 1:18:24 | 1:18:53 |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Saarinen Jarkko | 1. | 1:26 | 1. | 2:46 | 1. | 4:16 | 1. | 5:20 | 1. | 8:39 | 1. | 12:32 | 1. | 19:45 | 1. | 21:08 | 1. | 27:00 | 1. | 28:08 | 1. | 31:28 | 1. | 34:44 | 1. | 35:57 | 1. | 36:23 | 36:43 |
2. | Taanila Henri | 3. | 1:51 | 2. | 3:09 | 5. | 5:59 | 4. | 7:12 | 2. | 9:40 | 3. | 13:38 | 3. | 21:02 | 2. | 22:34 | 2. | 28:35 | 2. | 30:04 | 2. | 33:14 | 2. | 36:08 | 2. | 37:29 | 2. | 37:52 | 38:11 |
3. | Korpinen Taneli | 2. | 1:41 | 6. | 4:11 | 6. | 6:02 | 6. | 7:16 | 4. | 9:57 | 2. | 13:28 | 2. | 20:55 | 3. | 24:34 | 3. | 30:28 | 3. | 31:40 | 3. | 35:04 | 3. | 38:36 | 3. | 39:45 | 3. | 40:14 | 40:38 |
4. | Räty Harri | 6. | 2:15 | 4. | 3:38 | 2. | 5:27 | 2. | 6:42 | 6. | 15:50 | 6. | 18:45 | 4. | 25:39 | 4. | 27:15 | 4. | 34:39 | 4. | 35:46 | 4. | 39:01 | 4. | 42:19 | 4. | 43:45 | 4. | 44:15 | 44:40 |
5. | Vigren Petteri | 4. | 1:53 | 3. | 3:34 | 3. | 5:37 | 3. | 7:00 | 3. | 9:47 | 4. | 13:46 | 5. | 26:26 | 5. | 27:57 | 5. | 35:04 | 5. | 36:22 | 5. | 39:27 | 5. | 43:11 | 5. | 45:14 | 5. | 45:43 | 46:05 |
6. | Jokela Juha | 5. | 2:03 | 5. | 4:03 | 4. | 5:56 | 5. | 7:15 | 5. | 11:05 | 5. | 18:20 | 6. | 27:48 | 6. | 30:09 | 6. | 38:57 | 6. | 40:15 | 6. | 43:31 | 6. | 47:06 | 6. | 49:11 | 6. | 49:39 | 50:02 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Weckman Janne | 2. | 1:22 | 1. | 2:29 | 1. | 3:48 | 1. | 4:54 | 1. | 6:55 | 1. | 9:33 | 1. | 16:16 | 1. | 17:43 | 1. | 23:26 | 1. | 24:22 | 1. | 27:19 | 1. | 30:13 | 1. | 31:15 | 1. | 31:45 | 32:07 |
2. | Saarinen Timo | 1. | 1:19 | 3. | 2:36 | 2. | 4:04 | 2. | 4:57 | 2. | 7:00 | 2. | 9:58 | 2. | 16:32 | 2. | 17:46 | 2. | 23:39 | 2. | 24:43 | 2. | 27:39 | 2. | 30:30 | 2. | 31:41 | 2. | 32:08 | 32:28 |
3. | Paukkunen Petri | 3. | 1:27 | 2. | 2:33 | 3. | 4:09 | 3. | 5:17 | 3. | 7:21 | 3. | 10:16 | 3. | 17:10 | 3. | 19:01 | 3. | 24:24 | 3. | 26:31 | 3. | 29:17 | 3. | 32:20 | 3. | 33:23 | 3. | 33:50 | 34:09 |
4. | Niemenmaa Jari | 5. | 1:36 | 4. | 2:51 | 9. | 5:02 | 8. | 6:12 | 12. | 9:46 | 7. | 13:13 | 4. | 19:23 | 4. | 20:58 | 4. | 26:51 | 4. | 28:04 | 4. | 31:07 | 4. | 34:14 | 4. | 35:38 | 4. | 36:02 | 36:20 |
5. | Väänänen Heikki | 4. | 1:32 | 6. | 3:00 | 5. | 4:37 | 5. | 5:49 | 5. | 8:20 | 5. | 11:53 | 6. | 19:29 | 5. | 22:48 | 5. | 28:42 | 5. | 30:29 | 5. | 33:40 | 5. | 36:49 | 5. | 38:10 | 5. | 38:45 | 39:02 |
6. | Kivioja Jussi | 9. | 1:48 | 10. | 3:27 | 12. | 5:39 | 12. | 7:01 | 11. | 9:45 | 11. | 14:55 | 9. | 22:20 | 6. | 24:02 | 6. | 31:03 | 6. | 32:18 | 6. | 35:30 | 6. | 38:52 | 6. | 39:57 | 6. | 40:25 | 40:45 |
7. | Lindgren Simo | 8. | 1:43 | 7. | 3:04 | 6. | 4:41 | 5. | 5:49 | 4. | 8:12 | 4. | 11:20 | 5. | 19:28 | 8. | 26:16 | 8. | 32:10 | 8. | 33:18 | 7. | 36:30 | 7. | 39:34 | 7. | 40:51 | 7. | 41:23 | 41:44 |
8. | Mikkola Ilkka | 5. | 1:36 | 8. | 3:06 | 7. | 4:49 | 7. | 6:08 | 6. | 9:06 | 9. | 13:59 | 7. | 21:40 | 7. | 24:59 | 7. | 31:45 | 7. | 32:57 | 8. | 38:58 | 8. | 42:39 | 8. | 44:00 | 8. | 44:31 | 44:56 |
9. | Kurhinen Jani | 15. | 2:30 | 11. | 3:42 | 10. | 5:25 | 10. | 6:47 | 10. | 9:36 | 8. | 13:46 | 11. | 26:32 | 10. | 30:31 | 11. | 37:00 | 10. | 38:27 | 11. | 42:43 | 11. | 46:15 | 10. | 47:31 | 10. | 48:04 | 48:30 |
10. | Laimio Markku | 21. | 3:24 | 20. | 5:28 | 21. | 7:46 | 20. | 9:13 | 19. | 13:53 | 14. | 18:22 | 13. | 30:28 | 11. | 32:18 | 12. | 40:17 | 12. | 42:50 | 12. | 46:45 | 12. | 50:20 | 12. | 51:43 | 11. | 52:13 | 52:33 |
11. | Ritala Markus | 12. | 2:17 | 13. | 4:07 | 13. | 5:52 | 12. | 7:01 | 9. | 9:26 | 10. | 14:34 | 12. | 27:50 | 12. | 35:26 | 13. | 43:06 | 13. | 44:34 | 13. | 48:31 | 13. | 52:28 | 13. | 54:20 | 12. | 55:01 | 55:37 |
12. | Turpeinen Hannu | 16. | 2:35 | 19. | 5:05 | 18. | 7:26 | 19. | 9:10 | 15. | 12:31 | 15. | 21:18 | 14. | 31:06 | 13. | 36:38 | 14. | 44:05 | 14. | 46:34 | 14. | 51:12 | 14. | 55:16 | 14. | 57:01 | 13. | 57:31 | 57:53 |
13. | Kalvas Teemu | 13. | 2:25 | 14. | 4:26 | 15. | 6:28 | 17. | 8:50 | 18. | 13:10 | 13. | 17:50 | 17. | 35:29 | 14. | 37:59 | 15. | 47:56 | 15. | 49:31 | 15. | 53:42 | 15. | 57:24 | 15. | 1:00:29 | 14. | 1:00:58 | 1:01:20 |
14. | Vehmasto Olli | 20. | 2:59 | 18. | 4:55 | 16. | 6:50 | 15. | 8:14 | 14. | 11:57 | 17. | 24:39 | 16. | 33:59 | 15. | 40:33 | 16. | 48:36 | 16. | 50:30 | 16. | 55:07 | 16. | 59:36 | 16. | 1:01:09 | 15. | 1:01:42 | 1:02:01 |
15. | Breilin Oskar | 17. | 2:49 | 17. | 4:44 | 19. | 7:29 | 18. | 8:57 | 16. | 12:36 | 20. | 28:27 | 18. | 38:45 | 18. | 48:14 | 18. | 55:13 | 18. | 56:54 | 17. | 1:00:45 | 17. | 1:04:25 | 17. | 1:05:55 | 16. | 1:06:22 | 1:06:40 |
16. | Höysniemi Matti | 18. | 2:55 | 16. | 4:42 | 14. | 6:21 | 14. | 7:46 | 17. | 12:48 | 16. | 21:55 | 15. | 33:04 | 16. | 42:10 | 17. | 51:36 | 17. | 56:28 | 18. | 1:01:15 | 18. | 1:05:19 | 18. | 1:06:49 | 17. | 1:07:36 | 1:08:06 |
17. | Närhi Matti | 10. | 1:58 | 12. | 3:53 | 11. | 5:26 | 11. | 6:48 | 8. | 9:15 | 19. | 25:50 | 19. | 42:27 | 19. | 53:34 | 20. | 1:00:16 | 20. | 1:01:35 | 19. | 1:05:31 | 19. | 1:08:44 | 19. | 1:10:11 | 18. | 1:10:45 | 1:11:08 |
18. | Collander Tomi | 14. | 2:26 | 15. | 4:32 | 17. | 6:57 | 16. | 8:24 | 21. | 29:14 | 22. | 38:07 | 22. | 55:59 | 21. | 1:01:13 | 22. | 1:08:28 | 21. | 1:10:16 | 21. | 1:14:37 | 20. | 1:18:28 | 21. | 1:20:20 | 20. | 1:20:59 | 1:21:26 |
19. | Pyttynen Joakim | 18. | 2:55 | 21. | 5:36 | 20. | 7:43 | 21. | 9:21 | 22. | 29:53 | 21. | 34:00 | 20. | 47:21 | 20. | 58:34 | 21. | 1:07:52 | 22. | 1:10:58 | 22. | 1:15:09 | 21. | 1:19:06 | 22. | 1:21:30 | 21. | 1:22:02 | 1:22:22 |
KESK | Ylis-Junttila Vesa | 11. | 2:02 | 9. | 3:22 | 8. | 4:56 | 9. | 6:18 | 7. | 9:10 | 12. | 16:02 | 10. | 26:24 | 9. | 28:40 | 10. | 36:51 | 11. | 38:31 | 10. | 42:04 | 10. | 45:53 | 11. | 47:44 | | - | |
HYL | Hyytiäinen Antti | 7. | 1:38 | 5. | 2:59 | 4. | 4:28 | 4. | 5:42 | 12. | 9:46 | 6. | 12:44 | 8. | 21:57 | | - | 9. | 34:15 | 9. | 35:39 | 8. | 38:58 | 9. | 43:31 | 9. | 44:55 | 9. | 45:23 | |
HYL | Kalari Joonas | 22. | 3:48 | 22. | 6:11 | 22. | 8:26 | 22. | 10:31 | 20. | 17:50 | 18. | 24:48 | 21. | 50:30 | 17. | 48:08 | 19. | 1:00:01 | 19. | 1:01:32 | 19. | 1:05:31 | | - | 20. | 1:12:36 | 19. | 1:13:17 | |
H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Repo Ville | 1. | 1:10 | 1. | 2:56 | 1. | 4:50 | 1. | 7:12 | 1. | 10:28 | 2. | 18:43 | 1. | 20:04 | 1. | 24:40 | 1. | 29:34 | 1. | 30:28 | 2. | 32:30 | 32:54 |
2. | Noponen Petri | 3. | 1:15 | 3. | 3:02 | 2. | 4:58 | 10. | 9:20 | 7. | 12:16 | 3. | 18:57 | 3. | 20:20 | 2. | 24:56 | 2. | 30:07 | 2. | 30:55 | 3. | 33:14 | 33:35 |
3. | Kallio Kari | 14. | 1:34 | 5. | 3:20 | 3. | 5:27 | 3. | 8:00 | 2. | 10:58 | 1. | 18:27 | 2. | 20:09 | 3. | 25:08 | 3. | 30:20 | 3. | 31:24 | 4. | 33:53 | 34:15 |
4. | Boström Mikael | 8. | 1:23 | 8. | 3:26 | 14. | 6:38 | 9. | 9:16 | 6. | 12:11 | 5. | 19:15 | 4. | 20:44 | 4. | 25:48 | 4. | 30:56 | 4. | 32:13 | 5. | 34:33 | 34:55 |
5. | Nurminen Ilkka | 5. | 1:20 | 4. | 3:12 | 5. | 5:43 | 5. | 8:32 | 3. | 11:30 | 4. | 19:11 | 5. | 21:26 | 5. | 26:38 | 5. | 32:00 | 5. | 33:03 | 6. | 35:20 | 35:43 |
6. | Koivula Jeppe | 4. | 1:18 | 5. | 3:20 | 5. | 5:43 | 4. | 8:30 | 4. | 11:47 | 6. | 20:36 | 6. | 22:09 | 6. | 27:22 | 6. | 33:05 | 6. | 34:03 | 7. | 37:05 | 37:31 |
7. | Lehtonen Eero | 12. | 1:27 | 10. | 3:32 | 7. | 6:01 | 6. | 8:49 | 8. | 12:24 | 7. | 20:45 | 7. | 22:23 | 7. | 27:52 | 8. | 34:28 | 8. | 35:33 | 8. | 37:47 | 38:12 |
8. | Kuronen Tommi | 14. | 1:34 | 11. | 3:36 | 8. | 6:03 | 7. | 8:50 | 5. | 12:03 | 8. | 21:14 | 8. | 22:42 | 8. | 28:01 | 7. | 33:41 | 7. | 34:38 | 9. | 37:57 | 38:22 |
9. | Rintanen Riku | 6. | 1:22 | 9. | 3:30 | 10. | 6:12 | 13. | 9:29 | 11. | 12:54 | 9. | 21:36 | 9. | 23:11 | 9. | 28:46 | 9. | 35:35 | 9. | 36:50 | 10. | 39:25 | 39:54 |
10. | Häkkinen Mika | 9. | 1:24 | 13. | 3:42 | 13. | 6:35 | 10. | 9:20 | 9. | 12:53 | 12. | 23:32 | 13. | 26:20 | 10. | 31:07 | 10. | 36:26 | 10. | 37:26 | 11. | 40:39 | 41:05 |
11. | Nurminen Joonas | 18. | 1:40 | 16. | 4:00 | 17. | 6:48 | 14. | 9:49 | 15. | 14:20 | 14. | 24:45 | 15. | 27:30 | 13. | 32:41 | 13. | 38:03 | 13. | 39:06 | 12. | 41:26 | 41:51 |
12. | Tala Tuomas | 10. | 1:26 | 7. | 3:23 | 12. | 6:24 | 24. | 12:11 | 21. | 15:31 | 13. | 23:56 | 11. | 25:27 | 12. | 32:18 | 12. | 37:55 | 12. | 39:00 | 13. | 41:29 | 41:53 |
13. | Lauronen Petteri | 13. | 1:30 | 18. | 4:12 | 16. | 6:46 | 15. | 10:07 | 13. | 13:37 | 10. | 22:45 | 10. | 24:38 | 11. | 31:13 | 11. | 37:48 | 11. | 38:54 | 14. | 41:31 | 41:58 |
14. | Väisänen Marko | 1. | 1:10 | 2. | 3:01 | 4. | 5:29 | 2. | 7:54 | 29. | 18:25 | 17. | 26:42 | 17. | 28:13 | 14. | 33:20 | 14. | 39:16 | 14. | 40:29 | 15. | 42:52 | 43:15 |
15. | Laimio Jussi | 22. | 1:54 | 27. | 4:46 | 24. | 7:40 | 30. | 14:16 | 27. | 18:00 | 18. | 26:47 | 22. | 29:34 | 18. | 34:43 | 15. | 40:07 | 15. | 41:07 | 16. | 43:28 | 43:55 |
16. | Riikonen Jarno | 6. | 1:22 | 11. | 3:36 | 9. | 6:11 | 8. | 9:14 | 9. | 12:53 | 16. | 26:08 | 16. | 27:45 | 16. | 33:52 | 17. | 40:21 | 17. | 41:23 | 17. | 43:43 | 44:06 |
17. | Gröhn Timo | 16. | 1:35 | 15. | 3:49 | 14. | 6:38 | 16. | 10:17 | 14. | 13:48 | 20. | 26:57 | 17. | 28:13 | 17. | 33:57 | 18. | 40:42 | 18. | 41:38 | 18. | 43:53 | 44:17 |
18. | Teriö Tatu | 31. | 2:38 | 29. | 4:54 | 19. | 7:18 | 17. | 10:35 | 17. | 14:57 | 11. | 23:31 | 12. | 25:51 | 15. | 33:43 | 15. | 40:07 | 16. | 41:22 | 19. | 43:57 | 44:26 |
19. | Rajala Marko | 35. | 3:30 | 33. | 5:40 | 27. | 8:15 | 20. | 11:17 | 18. | 14:59 | 22. | 28:03 | 23. | 29:51 | 20. | 35:49 | 20. | 42:11 | 20. | 43:24 | 20. | 45:44 | 46:07 |
20. | Komonen Atte | 10. | 1:26 | 14. | 3:48 | 11. | 6:21 | 12. | 9:25 | 12. | 13:03 | 18. | 26:47 | 19. | 28:14 | 19. | 35:14 | 19. | 42:03 | 19. | 43:10 | 21. | 45:55 | 46:23 |
21. | Mikkola Marko | 19. | 1:48 | 20. | 4:19 | 21. | 7:25 | 18. | 10:45 | 16. | 14:45 | 15. | 25:05 | 20. | 28:56 | 21. | 35:54 | 21. | 43:17 | 21. | 44:25 | 22. | 47:22 | 47:47 |
22. | Näpänkangas Mika | 20. | 1:53 | 26. | 4:39 | 25. | 7:46 | 21. | 11:29 | 20. | 15:28 | 23. | 29:22 | 24. | 31:22 | 22. | 37:56 | 22. | 44:54 | 22. | 47:05 | 23. | 49:51 | 50:25 |
23. | Juutila Juha | 23. | 1:57 | 19. | 4:17 | 18. | 7:04 | 22. | 11:37 | 23. | 16:05 | 28. | 32:02 | 27. | 33:58 | 26. | 41:04 | 24. | 47:49 | 23. | 49:11 | 25. | 52:19 | 52:40 |
24. | Tukiainen Heikki | 20. | 1:53 | 23. | 4:30 | 28. | 8:39 | 23. | 12:09 | 22. | 15:53 | 21. | 27:20 | 21. | 29:18 | 23. | 40:09 | 23. | 47:01 | 24. | 49:28 | 24. | 52:13 | 52:45 |
25. | Similä Jouni | 25. | 2:04 | 28. | 4:51 | 26. | 8:01 | 31. | 15:19 | 31. | 20:18 | 26. | 31:31 | 26. | 33:34 | 24. | 40:19 | 25. | 48:44 | 25. | 50:13 | 26. | 53:48 | 54:18 |
26. | Liponkoski Sami | 32. | 2:43 | 31. | 5:35 | 30. | 9:06 | 25. | 12:46 | 28. | 18:19 | 24. | 30:43 | 25. | 32:42 | 25. | 40:37 | 26. | 48:50 | 26. | 50:30 | 27. | 54:12 | 54:42 |
27. | Mustajoki Jyri | 26. | 2:05 | 25. | 4:35 | 22. | 7:35 | 19. | 11:15 | 19. | 15:18 | 25. | 31:23 | 31. | 36:10 | 27. | 42:20 | 27. | 49:45 | 27. | 51:00 | 28. | 54:18 | 54:49 |
28. | Myöhänen Mikko | 36. | 3:38 | 35. | 6:44 | 32. | 9:30 | 26. | 12:47 | 24. | 16:38 | 29. | 32:31 | 29. | 34:45 | 30. | 44:54 | 29. | 52:07 | 29. | 53:20 | 29. | 56:03 | 56:27 |
29. | Anttonen Mikael | 37. | 4:20 | 36. | 6:46 | 33. | 10:11 | 29. | 13:56 | 26. | 17:51 | 27. | 31:52 | 27. | 33:58 | 28. | 42:38 | 28. | 50:06 | 28. | 53:09 | 29. | 56:03 | 56:28 |
30. | Hyvärilä Jussi | 29. | 2:18 | 30. | 5:25 | 29. | 8:55 | 33. | 16:26 | 33. | 21:33 | 31. | 33:39 | 30. | 35:57 | 29. | 44:10 | 30. | 54:05 | 30. | 55:57 | 31. | 59:27 | 59:57 |
31. | Konttila Janne | 17. | 1:38 | 17. | 4:01 | 35. | 11:15 | 32. | 16:21 | 32. | 20:48 | 32. | 35:04 | 32. | 37:13 | 31. | 47:04 | 31. | 55:49 | 31. | 57:05 | 32. | 1:00:52 | 1:01:25 |
32. | Kurttila Jukka | 24. | 2:02 | 22. | 4:28 | 20. | 7:24 | 28. | 13:41 | 25. | 17:36 | 33. | 40:52 | 34. | 45:35 | 32. | 53:58 | 32. | 1:05:23 | 32. | 1:07:22 | 33. | 1:10:55 | 1:11:20 |
33. | Miettinen Sami | 33. | 2:58 | 37. | 6:53 | 34. | 11:07 | 34. | 16:33 | 34. | 23:13 | 34. | 41:03 | 33. | 44:11 | 33. | 55:21 | 33. | 1:07:49 | 33. | 1:10:10 | 34. | 1:14:32 | 1:15:01 |
34. | Koivula Risto | 26. | 2:05 | 24. | 4:32 | 23. | 7:38 | 35. | 24:07 | 35. | 30:35 | 35. | 47:08 | 35. | 53:59 | 34. | 1:02:40 | 34. | 1:12:59 | 34. | 1:14:11 | 35. | 1:17:07 | 1:17:36 |
35. | Nyman Tomi | 33. | 2:58 | 32. | 5:39 | 36. | 16:00 | 36. | 29:00 | 36. | 35:22 | 36. | 1:07:47 | 36. | 1:13:49 | 35. | 1:23:24 | 35. | 1:34:42 | 35. | 1:39:28 | 36. | 1:43:00 | 1:43:26 |
KESK | Malmi Ilkka | 30. | 2:23 | 34. | 6:11 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1. | 12:42 | |
KESK | sipponen juha | 28. | 2:08 | 21. | 4:25 | 31. | 9:29 | 27. | 12:52 | 30. | 18:28 | 30. | 32:48 | 14. | 27:03 | | - | | - | | - | | - | |
H50 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Yliluikki Matti | 5. | 3:16 | 2. | 5:50 | 1. | 9:01 | 1. | 12:29 | 1. | 15:17 | 1. | 16:52 | 1. | 19:43 | 1. | 21:07 | 1. | 22:11 | 1. | 23:55 | 24:17 |
2. | Hakkarainen Vesa | 1. | 2:58 | 4. | 6:22 | 4. | 9:53 | 2. | 12:50 | 2. | 15:49 | 2. | 17:16 | 2. | 20:06 | 2. | 21:21 | 2. | 22:29 | 2. | 24:17 | 24:41 |
3. | Virtanen Antti | 3. | 3:10 | 8. | 6:35 | 6. | 10:07 | 5. | 13:12 | 4. | 16:09 | 4. | 17:47 | 3. | 20:44 | 3. | 22:13 | 3. | 23:22 | 3. | 25:00 | 25:20 |
4. | Venäläinen Toni | 17. | 4:38 | 10. | 7:02 | 3. | 9:45 | 2. | 12:50 | 3. | 15:51 | 3. | 17:29 | 4. | 20:47 | 3. | 22:13 | 3. | 23:22 | 4. | 25:11 | 25:33 |
5. | Enroth Vesa | 10. | 3:40 | 6. | 6:27 | 7. | 10:16 | 4. | 13:10 | 5. | 16:10 | 5. | 17:48 | 5. | 21:04 | 5. | 22:37 | 5. | 23:58 | 5. | 25:47 | 26:10 |
6. | Hartman Janne | 4. | 3:14 | 3. | 5:55 | 7. | 10:16 | 7. | 13:41 | 6. | 16:34 | 6. | 18:20 | 7. | 21:42 | 6. | 23:07 | 6. | 24:09 | 6. | 25:58 | 26:20 |
7. | Kuusinen Petri | 8. | 3:33 | 7. | 6:31 | 2. | 9:28 | 8. | 14:04 | 8. | 17:02 | 7. | 18:37 | 6. | 21:33 | 7. | 23:14 | 7. | 24:35 | 7. | 26:27 | 26:53 |
8. | Liljeström Kimmo | 7. | 3:22 | 5. | 6:24 | 4. | 9:53 | 6. | 13:33 | 7. | 16:55 | 8. | 18:48 | 8. | 22:12 | 8. | 23:45 | 8. | 25:03 | 8. | 27:15 | 27:43 |
9. | Numminen Mika | 2. | 3:01 | 1. | 5:33 | 12. | 12:06 | 12. | 16:00 | 9. | 18:57 | 9. | 20:33 | 9. | 23:23 | 9. | 25:51 | 9. | 26:46 | 9. | 28:38 | 29:03 |
10. | Nieminen Jyrki | 15. | 4:23 | 14. | 7:44 | 9. | 11:20 | 10. | 15:29 | 12. | 19:21 | 11. | 21:19 | 11. | 25:05 | 10. | 26:44 | 10. | 28:03 | 10. | 30:06 | 30:36 |
11. | Ruohola Risto | 9. | 3:35 | 12. | 7:27 | 11. | 11:49 | 11. | 15:40 | 11. | 19:19 | 11. | 21:19 | 10. | 25:01 | 11. | 26:54 | 11. | 28:22 | 11. | 30:17 | 30:43 |
12. | Pahkamäki Pekka | 18. | 4:53 | 16. | 7:57 | 10. | 11:34 | 9. | 15:15 | 10. | 19:16 | 10. | 21:17 | 12. | 25:09 | 12. | 27:11 | 12. | 28:26 | 12. | 30:30 | 30:57 |
13. | Järvenpää Esa | 6. | 3:19 | 9. | 6:49 | 14. | 12:32 | 13. | 16:27 | 13. | 20:00 | 13. | 22:10 | 13. | 27:18 | 13. | 29:02 | 13. | 30:34 | 13. | 32:19 | 32:42 |
14. | Kuusikko Marko | 14. | 4:18 | 17. | 9:48 | 15. | 13:12 | 14. | 17:12 | 15. | 22:41 | 15. | 24:32 | 14. | 28:33 | 14. | 30:34 | 14. | 31:52 | 14. | 34:02 | 34:30 |
15. | Lindahl Anders | 13. | 4:13 | 15. | 7:50 | 13. | 12:09 | 15. | 17:52 | 14. | 22:13 | 14. | 24:23 | 15. | 28:50 | 15. | 30:51 | 15. | 32:26 | 15. | 34:55 | 35:22 |
16. | Pietikäinen Timo | 19. | 5:19 | 18. | 10:28 | 16. | 14:34 | 16. | 19:03 | 16. | 24:25 | 16. | 26:43 | 16. | 31:09 | 16. | 33:18 | 16. | 34:58 | 17. | 37:22 | 37:54 |
17. | Fredriksson Kaj | 12. | 3:59 | 11. | 7:20 | 18. | 20:01 | 17. | 24:05 | 17. | 28:17 | 17. | 30:13 | 17. | 34:48 | 17. | 36:30 | 17. | 37:56 | 18. | 39:51 | 40:18 |
18. | Salmia Teppo | 16. | 4:28 | 20. | 12:32 | 20. | 20:30 | 20. | 26:23 | 19. | 31:05 | 19. | 33:40 | 18. | 38:36 | 18. | 40:44 | 18. | 42:29 | 19. | 44:53 | 45:18 |
19. | Julkunen Tero | 21. | 9:58 | 21. | 15:27 | 19. | 20:20 | 18. | 25:03 | 18. | 30:06 | 18. | 32:34 | 19. | 39:09 | 19. | 40:53 | 19. | 43:10 | 20. | 45:35 | 46:11 |
20. | Ritvanen Paavo | 22. | 13:23 | 22. | 16:32 | 21. | 25:09 | 21. | 31:38 | 21. | 36:56 | 21. | 38:59 | 20. | 43:14 | 20. | 45:07 | 20. | 46:34 | 21. | 48:43 | 49:10 |
21. | Pekkinen Pasi | 20. | 6:43 | 19. | 12:23 | 17. | 18:42 | 19. | 25:30 | 20. | 32:19 | 20. | 36:16 | 21. | 44:02 | 21. | 47:17 | 21. | 50:08 | 22. | 54:23 | 55:15 |
